|
Mâles (12/12) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (6/6) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
||||||
Classe Travail (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Ouverte (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Femelles (13/15) | ||||||
↑ Mâles | ||||||
Classe Jeunes (3/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Classe Champions (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Travail (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Ouverte (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |