|
Rüden (12/12) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Jugendklasse (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
||||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Hundinnen (13/15) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Jugendklasse (3/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Championklasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |