26-8-2007 : Rotterdam/NL - CAC CACIB |
Juge : Mme Hübenthal Wera/NO |
Résultats : Dagmar Renelt, Peter Niewrzedowski - Deborah Soete |
Photos : Deborah Soete |
|
» voir les résultats | ||||||||||||
|
Mâles (6/6) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (3/3) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Champions (1/1) | ||||||
|
||||||
Femelles (7/8) | ||||||
↑ Mâles | ||||||
Classe Jeunes (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Champions (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Vétérans (1/1) | ||||||
|
||||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |