27-2-2013 : Münster/DE - CAC |
Richter : Herr Rodrigues Fernando Madeira Juiz/PT ![]() |
Ergebnisse und Fotos : Rolf Niemann |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (9/9) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Jugendklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Offene Klasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Hundinnen (12/15) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Jugendklasse (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (3/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |