| 29-5-2014 : Lelystad/NL - CAC KCM NBC |
Richter : Frau Misterka-Kluska Wieslawa/PL ![]() |
| Ergebnisse : windhonden.info |
|
| Rüden (18/21) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Jüngstenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Züchterklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (21/25) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Züchterklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |