| 31-1-2015 : Langerwisch/DE - CAC |
Richter : Herr Richter Wolfgang/DE ![]() |
| Ergebnisse : www.dwzrv.com |
| Fotos : Dörte Siegel, Christiane Schön |
| » weiter nach ergebnisse |
|
| Rüden (13/13) | ||||||
| ↓ Hundinnen | ||||||
| Jüngstenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Jugendklasse (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
||||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Championklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (16/16) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
||||||
| Offene Klasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
||||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| ggd - Genügend |