1-2-2015 : Langerwisch/DE - CAC |
Richter : Herr Brixhe Jean/BE ![]() |
Ergebnisse und Fotos : Christiane Schön |
|
Rüden (9/9) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Jüngstenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Jugendklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (15/15) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Offene Klasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
vsp - Versprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |