» naar resultaten |
|
Reuen (22/22) | ||||||
↓ Teven | ||||||
Jeugdklas (8/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kampioensklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Gebruikshondenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (8/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Teven (16/17) | ||||||
↑ Reuen | ||||||
Jeugdklas (5/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Intermediaire Klas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kampioensklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Gebruikshondenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
ZG - Zeer Goed |
U - Uitmuntend |
G - Goed |