» voir les résultats |
|
Mâles (22/22) | ||||||
↓ Femelles | ||||||
Classe Jeunes (8/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Champions (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Travail (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Ouverte (8/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Femelles (16/17) | ||||||
↑ Mâles | ||||||
Classe Jeunes (5/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Champions (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Travail (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Ouverte (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
TB - Très Bon |
EXC - Excellent |
B - Bon |