» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (22/22) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Jugendklasse (8/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Offene Klasse (8/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Hundinnen (16/17) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Jugendklasse (5/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Offene Klasse (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |
G - Gut |