» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (16/17) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Jugendklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (3/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Züchterklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Championklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Hundinnen (24/25) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Minor Puppy-Klasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Jugendklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (2/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Offene Klasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Züchterklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
vvsp - Vielversprechend |
vsp - Versprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |