|
Mâles (8/10) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (6/6) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |