|
Rüden (8/10) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (6/6) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |