» naar resultaten |
|
Reuen (23/23) | ||||||
↓ Teven | ||||||
Minor Puppyklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Puppyklas (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Jeugdklas (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Intermediaire Klas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Openklas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Fokkersklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Kampioensklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Teven (24/24) | ||||||
↑ Reuen | ||||||
Minor Puppyklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Puppyklas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Jeugdklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Intermediaire Klas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Openklas (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Fokkersklas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kampioensklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Veteranenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
VB - Veel Belovend |
ZG - Zeer Goed |
U - Uitmuntend |