» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (23/23) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Jugendklasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Züchterklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Championklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Hundinnen (24/24) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Minor Puppy-Klasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Jugendklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Züchterklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |