10-5-2018 : Heteren/NL - CAC KCM NBC |
Richter : Herr van den Broek André/NL |
Ergebnisse : windhonden.info |
|
Rüden (20/22) |
↓ Hundinnen |
Jüngstenklasse (2/2) |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Züchterklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Veteranenklasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Hundinnen (21/24) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Jugendklasse (5/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Züchterklasse (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Championklasse (3/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
vsp - Versprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |