11-8-2018 : Amsterdam/NL - CAC CACIB World Dog Show 2018 |
Richter : Dr. Jakkel Tamas/HU |
Ergebnisse : onlinedogshows |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (60/66) | |||||||
↓ Hundinnen | |||||||
Jüngstenklasse (7/7) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Jugendklasse (13/16) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (20/21) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Championklasse (14/15) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Veteranenklasse (1/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Hundinnen (48/53) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Jugendklasse (12/13) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Zwischenklasse (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (14/18) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Championklasse (12/12) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vsp - Versprechend |