20-4-2019 : Chateauroux/FR - CACS |
Juge : M. Grunheid Jean-Louis/FR |
Résultats : cedia |
Photos : Sylvie Guillon |
» voir les résultats |
|
Mâles (4/4) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (1/1) |
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (5/5) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |