27-4-2019 : Greppin/DE - CAC |
Juge : Dr. Levente Miklos/HU |
Résultats : dwzrv |
Photos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
|
Mâles (5/7) |
↓ Femelles |
Classe Intermédiaire (2/2) |
|
|||||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Femelles (6/6) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Champions (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |