27-4-2019 : Greppin/DE - CAC |
Richter : Dr. Levente Miklos/HU |
Ergebnisse : dwzrv |
Fotos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
|
Rüden (5/7) |
↓ Hundinnen |
Zwischenklasse (2/2) |
|
|||||||
Championklasse (1/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||
Hundinnen (6/6) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Championklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |