2-6-2019 : Erfurt/DE - CAC CACIB |
Juge : M. Blümel Robert/AT |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (4/6) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (1/1) |
Classe Champions (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (6/9) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (0/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |