2-6-2019 : Hamburg/DE - CAC |
Keurmeester : Dhr. Langer Manfred/DE |
Resultaten : dwzrv |
Foto's : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» naar resultaten |
|
Reuen (6/6) |
↓ Teven |
Jeugdklas (2/2) |
Intermediaire Klas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Openklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Teven (6/6) | |||||||
↑ Reuen | |||||||
Jeugdklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Kampioensklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Openklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |