2-6-2019 : Hamburg/DE - CAC |
Juge : M. Langer Manfred/DE |
Résultats : dwzrv |
Photos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» voir les résultats |
|
Mâles (6/6) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (2/2) |
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Femelles (6/6) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Champions (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |