8-6-2019 : Hoisdorf/DE - CAC |
Keurmeester : Dhr. Knauber Olaf/DE |
Resultaten : dwzrv |
Foto's : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» naar resultaten |
|
Reuen (3/3) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Openklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Teven (6/6) | |||||||
↑ Reuen | |||||||
Jeugdklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Openklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
U - Uitmuntend |