8-6-2019 : Hoisdorf/DE - CAC |
Juge : M. Knauber Olaf/DE |
Résultats : dwzrv |
Photos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» voir les résultats |
|
Mâles (3/3) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
Classe Ouverte (1/1) | |||||||
|
|||||||
Femelles (6/6) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
EXC - Excellent |