8-6-2019 : Hoisdorf/DE - CAC |
Richter : Herr Knauber Olaf/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
Fotos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (3/3) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Offene Klasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Hundinnen (6/6) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Jugendklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
V - Vorzüglich |