14-6-2019 : Wels/AT - CAC CACIB FCI Euro Dog Show 2019 |
Richter : Frau Molinari Carla/PT |
Ergebnisse und Fotos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (35/42) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jüngstenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Zwischenklasse (5/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Offene Klasse (9/10) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Championklasse (10/12) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (37/43) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Jugendklasse (10/12) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (6/9) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Championklasse (13/13) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Veteranenklasse (1/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |