|
Reuen (8/8) |
↓ Teven |
Puppyklas (1/1) |
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (6/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |