|
Mâles (3/3) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (6/7) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
EXC - Excellent |
P - Prometteur |
TP - Très Prometteur |