|
|
| Mâles (8/8) |
| ↓ Femelles |
| Classe Jeunes (2/2) |
|
|||||
| Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (7/8) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |