21-8-2021 : Gelsenkirchen/DE - CAC CACIB German Winner 2021 |
Juge : M. Strack Klaus/DE ![]() |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (9/10) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (7/8) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |