|
Mâles (4/4) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (7/8) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
TP - Très Prometteur |