29-8-2021 : Göhlsdorf/DE - CAC LS Berlin/Brandenburg 2021 |
Richter : Frau Wozna-Gil Hanna/PL ![]() |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (7/7) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (9/9) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |