|
|
| Mâles (8/8) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (1/1) |
| Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (11/11) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TP - Très Prometteur |