|
|
| Mâles (8/8) | |||||
| ↓ Femelles | |||||
| Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (11/12) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Minor Puppy (0/1) | |||||
|
|||||
| Classe Puppy (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |