|
|
| Rüden (8/8) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (11/12) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Minor Puppy-Klasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |