|
Reuen (14/18) | |||||
↓ Teven | |||||
Veteranenklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (13/16) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |
ZG - Zeer Goed |