|
|
| Rüden (14/18) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Veteranenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (13/16) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |