|
Rüden (3/5) |
↓ Hundinnen |
Minor Puppy-Klasse (1/1) |
Jugendklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (4/9) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (1/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |