|
Reuen (3/3) |
↓ Teven |
Minor Puppyklas (1/1) |
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (10/10) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |
Vold. - Voldoende |