|
|
| Rüden (14/14) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (12/13) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |