|
|
| Rüden (14/14) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (9/9) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |