22-4-2022 : Paris/FR - CACS CACIB Championnat de France 2022 |
Keurmeester : Dr. Maison Frédéric/FR |
Resultaten : SCC |
|
Reuen (8/11) | |||||
↓ Teven | |||||
Jeugdklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (15/16) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
Kngw. - Kan niet gekeurd worden |