23-4-2022 : Paris/FR - CACS CACIB European Dog Show 2022 |
Juge : M. Barjot Bernard/FR |
Résultats : SCC |
|
Mâles (15/21) |
↓ Femelles |
Classe Puppy (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (4/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Vétérans (0/1) | |||||
|
|||||
Femelles (22/23) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Vétérans (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |