23-4-2022 : Paris/FR - CACS CACIB European Dog Show 2022 |
Richter : Herr Barjot Bernard/FR |
Ergebnisse : SCC |
|
Rüden (15/21) |
↓ Hundinnen |
Jüngstenklasse (1/1) |
Jugendklasse (3/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (4/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (22/23) |
↑ Rüden |
Jugendklasse (6/7) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |