|
Mâles (10/11) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (7/8) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |