|
Mâles (8/8) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (7/7) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |
TB - Très Bon |