25-6-2022 : Issum/DE - CAC Barsoi Jahresausstellung 2022 |
Richter : Herr van den Broek André/NL ![]() |
Ergebnisse : DWZRV |
|
Rüden (36/40) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (2/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (8/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (10/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (44/48) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (15/16) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |
vsp - Versprechend |
SG - Sehr Gut |
G - Gut |