|
Reuen (6/6) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (7/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |
ZG - Zeer Goed |