|
|
| Reuen (22/22) |
| ↓ Teven |
| Veteranenklas (1/1) |
| Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (15/15) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| VB - Veel Belovend |
| Disk. - Diskwalificatie |